把握宏观脉络 洞悉行业趋势

GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS

立即咨询
当前位置:

某商贸城销售策划报告(四)——商业计划书代写商业计划书案例商业计划书范文

发布时间:2020-01-16 16:31:17

3、 宣传推广

I),现场包装

1,售楼处外。

售楼处外立面:售楼处屋顶西侧保留广告牌内容;南侧以2万元为主题更换广告牌内容,抢占XX商业制高点。

售楼处南侧网站广告牌:更换售楼处南侧网站广告牌内容,主题为:市政府重点项目;市政府重点市场支持;购买XX商贸城龙头店,拥有三代财富;千万、千万。财富热线:0795-5217777 5221899。

网站围栏:内容保持不变。

营造场景氛围:采用彩虹门、高空气球、飞旗等常规手段营造场景温馨氛围。

购买XX商业城商铺之王的十大理由:

1)XX路商业区最重要的地段;

2)XX第一个一站式购物园;

3)新桥带来的新商机;

4)大市场带来的巨大升值;

5)开发商回租三年,保证市场繁荣;

6)市政府重点支持市场;

7)一楼盈利(二楼);

8)政企强强合作,信心保证;

9)、100万元推广基金;

10)、1000万元博币、1亿元博币。

2。售楼处之内

为营造温馨的现场氛围,建议售楼处之内包装继续采用相对隆重的暖色(红、黄)为主色调,并用大面积喷漆展示销售信息。

售楼处东北部内容变更为:大市场创造高附加值、项目投资分析等。售楼处南侧变更为:购买XX商贸城十大理由、XX商贸城商机分析等。继续在售楼处南边。

销售控制台挂在销售处的西南面。

2) 是的。投资促进材料的准备

1。销售海报规格:同洪顺德国际商贸城招商海报一样,规模为4P。内容:展示项目区位优势、项目本身特点、项目投资、政府对项目的支持、购买XX商贸城的十大理由,项目销售政策等。平面图尺寸:A3纸。

内容:XX商贸城商铺总平面布置图(业态分区,用不同颜色表示)、商铺数量、规模、各商铺平面布置图。

3) 是的。户外媒体使用

1。主要路段横幅、路灯横幅

路段:胜利路、XX路、君泉路、桥南路、瑞州路、西湖路、桥北路、碧罗路、XX大道。在狭窄的道路之上悬挂横幅,在宽阔的道路之上悬挂路灯标志,发布销售信息。

内容:万元抢占XX路商业地王;

万元抢占XX商业制高点;

万元抢占XX第一个一站式购物公园;

XX市政府重点扶持市场;

XX市归XX市商业城管辖;

店租三年,50年收入巨大;店租一层,以此类推。

2。瑞州桥,XX桥灯箱

更换瑞州桥灯箱广告原貌,在XX桥设置灯箱广告,发布销售信息。

三。巴士车身

四。各乡镇原创户外媒体

、售道具表

四)

销售道具 数量 提供时间
政府文件类
建设用地规划许可证 复印件 认购前
建设工程规划许可证 复印件 认购前
建筑施工许可证 复印件 认购前
土地出让合同 复印件 认购前
土地证 复印件 认购前
预售许可证 复印件 预售前
模型及楼书
销售海报 20000 2003年9月20日
礼品袋 10000个 2003年9月20日
销控板 1块 2003年10月16日
业务表格及商务用品
认购合同 1500(1*3) 2003年9月25日
正式合同 600套(*6) 2003年10月1日前
信封、信纸 —— 2003年9月30日
资料档案袋 1000个 2003年10月1日
饮水杯 20000  
银行刷卡机 1个 2003年9月20日
点钞器 1个 2003年9月20日
背景音乐系统 1套 2003年9月25日
无线话筒 1套 2003年9月25日
保洁卫生类
清洁用具   2003年9月25日
洗手液 20瓶 2003年9月25日
《XX商贸城》地毡 2块 2003年9月15日

附表:XX商贸城商铺价目表

XX商贸城(A1)商铺价格表
序号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 40.47 8485 1.3 11800 477546
2 32.35 8485 1.2 10200 329970
3 32.35 8485 1.15 9800 317030
5 32.35 8485 1.15 9800 317030
6 32.35 8485 1.15 9800 317030
7 32.35 8485 1.15 9800 317030
8 32.35 8485 1.15 9800 317030
9 32.35 8485 1.15 9800 317030
10 32.35 8485 1.15 9800 317030
11 32.35 8485 1.15 9800 317030
12 32.35 8485 1.2 10200 329970
13 40.47 8485 1.25 10800 437076
15 30.2 8485 1.1 9500 286900
16 24.14 8485 0.9 7800 188292
17 24.14 8485 0.8 6800 164152
18 24.14 8485 0.75 6500 156910
19 24.14 8485 0.7 5900 142426
20 24.14 8485 0.7 5900 142426
21 24.14 8485 0.7 5900 142426
22 24.14 8485 0.7 5900 142426
23 24.14 8485 0.7 5900 142426
25 24.14 8485 0.75 6500 156910
26 24.14 8485 0.8 6800 164152
27 30.2 8485 0.9 7800 235560
合计 706.24     8745 6175808
XX商贸城(A2)商铺价格表
序号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 32.66 8485 1.25 10800 352728
2 32.66 8485 1.2 10200 333132
3 32.66 8485 1.15 9800 320068
5 32.66 8485 1.15 9800 320068
6 32.66 8485 1.15 9800 320068
7 32.66 8485 1.15 9800 320068
8 32.66 8485 1.15 9800 320068
9 32.66 8485 1.15 9800 320068
10 32.66 8485 1.15 9800 320068
11 31.1 8485 1.2 10200 317220
12 54.36 8485 1.25 10800 587088
13 24.37 8485 0.9 7800 190086
15 24.37 8485 0.8 6800 165716
16 24.37 8485 0.75 6500 158405
17 24.37 8485 0.7 5900 143783
18 24.37 8485 0.7 5900 143783
19 24.37 8485 0.7 5900 143783
20 24.37 8485 0.7 5900 143783
21 24.37 8485 0.7 5900 143783
22 24.37 8485 0.7 5900 143783
23 23.21 8485 0.7 5900 136939
25 23.76 8485 0.75 6500 154440
26 23.76 8485 0.85 7300 173448
27 58.3 8485 1.25 10800 629640
合计 727.76     8659 6302016
XX商贸城(A3)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 32.81 7542 1.1 8300 272323
2 26.22 7542 0.9 6800 178296
3 26.22 7542 0.8 6200 162564
5 26.22 7542 0.75 5800 152076
6 26.22 7542 0.7 5300 138966
7 26.22 7542 0.7 5300 138966
8 26.22 7542 0.7 5300 138966
9 26.22 7542 0.7 5300 138966
11 26.22 7542 0.75 5800 152076
12 26.22 7542 0.8 6200 162564
13 32.81 7542 0.9 6800 223108
15 32.81 7542 1.2 9200 301852
16 26.22 7542 1.1 8300 217626
17 26.22 7542 1.1 8300 217626
18 26.22 7542 1.1 8300 217626
19 26.22 7542 1.1 8300 217626
20 26.22 7542 1 7800 204516
21 26.22 7542 1 7800 204516
22 26.22 7542 1 7800 204516
23 26.22 7542 1 7800 204516
25 26.22 7542 1 7800 204516
26 26.22 7542 1 7800 204516
27 32.81 7542 1.1 8300 272323
合计 629.42     7198 4530646
XX商贸城(A4)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 26.47 7542 0.9 6800 179996
2 26.47 7542 0.8 6200 164114
3 26.47 7542 0.75 5800 153526
5 26.47 7542 0.7 5300 140291
6 26.47 7542 0.7 5300 140291
7 26.47 7542 0.7 5300 140291
8 26.47 7542 0.7 5300 140291
9 26.47 7542 0.7 5300 140291
10 26.47 7542 0.7 5300 140291
11 25.21 7542 0.7 5300 133613
12 25.81 7542 0.75 5800 149698
13 25.81 7542 0.85 6500 167765
15 35.79 8485 1.1 9500 340005
16 32.69 8485 1 8600 281134
17 35.79 8485 1.15 9800 350742
18 26.47 7542 1.1 8300 219701
19 26.47 7542 1 7800 206466
20 26.47 7542 1 7800 206466
21 26.47 7542 1 7800 206466
22 26.47 7542 1 7800 206466
23 26.47 7542 1 7800 206466
25 26.47 7542 1 7800 206466
26 26.47 7542 1 7800 206466
27 26.47 7542 1 7800 206466
28 25.21 7542 1 7800 196638
29 25.81 7542 1 7800 201318
30 25.81 7542 1 7800 201318
合计 734.39     7126 5233042
XX商贸城(A5)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 46.44 9428 1.2 11800 547992
2 40.8 9428 1.1 10500 428400
3 46.62 9428 1 9500 442890
5 34.97 9428 0.95 8900 311233
6 48.71 9428 0.9 8500 414035
7 39.63 9428 0.9 8500 336855
8 39.63 9428 0.9 8500 336855
9 48.71 9428 0.95 8900 433519
10 48.71 9428 1 9500 462745
11 39.04 9428 1.1 10500 409920
12 23.5 7542 1.25 9600 225600
13 20.06 7542 1.15 8800 176528
15 32.67 7542 1.05 7900 258093
16 16.05 7542 1.05 7900 126795
17 19.48 7542 1.05 7900 153892
18 19.48 7542 1.05 7900 153892
19 16.05 7542 1.05 7900 126795
21 16.05 7542 1.1 8300 133215
22 19.48 7542 1.2 9200 179216
合计 616.08     9185 5658470
XX商贸城(A6)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 52.04 9428 1.1 10500 546420
2 35.39 9428 1 9500 336205
3 39.17 9428 0.95 8900 348613
5 42.87 7542 1.1 8300 355821
6 48.06 7542 1 7800 374868
7 48.06 7542 1 7800 374868
8 42.87 7542 1.1 8300 355821
9 42.87 7542 1.1 8300 355821
10 48.06 7542 1 7800 374868
11 77.94 7542 0.9 6800 529992
13 38.97 7542 1 7800 303966
15 44.17 7542 1 7800 344526
合计 560.47     8211 4601789
XX商贸城(B1)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 40.47 8485 1.3 11600 469452
2 32.35 8485 1.2 10200 329970
3 32.35 8485 1.15 9800 317030
5 32.35 8485 1.15 9800 317030
6 32.35 8485 1.15 9800 317030
7 32.35 8485 1.15 9800 317030
8 32.35 8485 1.15 9800 317030
9 32.35 8485 1.15 9800 317030
10 32.35 8485 1.15 9800 317030
11 32.35 8485 1.15 9800 317030
12 32.35 8485 1.2 10200 329970
13 40.47 8485 1.25 10800 437076
15 30.2 8485 1.1 9500 286900
16 24.14 8485 0.95 8100 195534
17 24.14 8485 0.9 7800 188292
18 24.14 8485 0.8 6800 164152
19 24.14 8485 0.8 6800 164152
20 24.14 8485 0.8 6800 164152
21 24.14 8485 0.8 6800 164152
22 24.14 8485 0.8 6800 164152
23 24.14 8485 0.8 6800 164152
25 24.14 8485 0.85 7300 176222
26 24.14 8485 0.9 7800 188292
27 30.2 8485 1 8600 259720
合计 706.24     9037 6382580
XX商贸城(B2)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 32.66 8485 1.25 10800 352728
2 32.66 8485 1.2 10200 333132
3 32.66 8485 1.15 9800 320068
5 32.66 8485 1.15 9800 320068
6 32.66 8485 1.15 9800 320068
7 32.66 8485 1.15 9800 320068
8 32.66 8485 1.15 9800 320068
9 32.66 8485 1.15 9800 320068
10 32.66 8485 1.15 9800 320068
11 31.1 8485 1.2 10200 317220
12 54.36 8485 1.25 10800 587088
13 24.37 8485 1 8600 209582
15 24.37 8485 0.9 7800 190086
16 24.37 8485 0.85 7300 177901
17 24.37 8485 0.8 6800 165716
18 24.37 8485 0.8 6800 165716
19 24.37 8485 0.8 6800 165716
20 24.37 8485 0.8 6800 165716
21 24.37 8485 0.8 6800 165716
22 24.37 8485 0.8 6800 165716
23 23.21 8485 0.8 6800 157828
25 23.76 8485 0.9 7800 185328
26 23.76 8485 0.95 8100 192456
27 58.3 8485 1.25 10800 629640
合计 727.76     9025 6567761
XX商贸城(B3)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 35.34 7542 1.1 8300 293322
2 28.24 7542 0.95 7200 203328
3 28.24 7542 0.9 6800 192032
5 28.24 7542 0.8 6200 175088
6 28.24 7542 0.8 6200 175088
7 28.24 7542 0.8 6200 175088
8 28.24 7542 0.8 6200 175088
9 28.24 7542 0.8 6200 175088
10 28.24 7542 0.8 6200 175088
11 28.24 7542 0.85 6500 183560
12 28.24 7542 0.9 6900 194856
13 35.34 7542 1 7800 275652
15 35.34 7542 1.1 8300 293322
16 28.24 7542 0.95 7200 203328
17 28.24 7542 0.9 6800 192032
18 28.24 7542 0.8 6200 175088
19 28.24 7542 0.8 6200 175088
20 28.24 7542 0.8 6200 175088
21 28.24 7542 0.8 6200 175088
22 28.24 7542 0.8 6200 175088
23 28.24 7542 0.8 6200 175088
25 28.24 7542 0.85 6500 183560
26 28.24 7542 0.9 6800 192032
27 35.34 7542 1 7800 275652
合计 706.16     6774 4783732
XX商贸城(B4)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 28.51 7542 1 7800 222378
2 28.51 7542 0.9 6800 193868
3 28.51 7542 0.85 6500 185315
5 28.51 7542 0.8 6200 176762
6 28.51 7542 0.8 6200 176762
7 28.51 7542 0.8 6200 176762
8 28.51 7542 0.8 6200 176762
9 28.51 7542 0.8 6200 176762
10 28.51 7542 0.8 6200 176762
11 27.15 7542 0.8 6200 168330
12 27.79 7542 0.9 6800 188972
13 27.79 7542 0.95 7200 200088
15 38.2 8485 1.2 10200 389640
16 28.51 8485 1.15 9800 279398
17 28.51 8485 1.2 10200 290802
18 28.51 7542 1 7800 222378
19 28.51 7542 0.9 6800 193868
20 28.51 7542 0.85 6500 185315
21 28.51 7542 0.8 6200 176762
22 28.51 7542 0.8 6200 176762
23 28.51 7542 0.8 6200 176762
25 28.51 7542 0.8 6200 176762
26 28.51 7542 0.8 6200 176762
27 28.51 7542 0.8 6200 176762
28 27.15 7542 0.8 6200 168330
29 27.79 7542 0.9 6800 188972
30 27.79 7542 0.95 7200 200088
合计 773.86     6977 5398886
XX商贸城(B5)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 32.81 7542 1.1 8300 272323
2 26.22 7542 0.95 7200 188784
3 26.22 7542 0.9 6800 178296
5 26.22 7542 0.8 6200 162564
6 26.22 7542 0.8 6200 162564
7 26.22 7542 0.8 6200 162564
8 26.22 7542 0.8 6200 162564
9 26.22 7542 0.8 6200 162564
10 26.22 7542 0.8 6200 162564
11 26.22 7542 0.85 6500 170430
12 26.22 7542 0.9 6800 178296
13 32.81 7542 1 7800 255918
15 32.81 7542 1.3 9900 324819
16 26.22 7542 1.1 8300 217626
17 26.22 7542 1.1 8300 217626
18 26.22 7542 1.1 8300 217626
19 26.22 7542 1.1 8300 217626
20 26.22 7542 1.1 8300 217626
21 26.22 7542 1.1 8300 217626
22 26.22 7542 1.1 8300 217626
23 26.22 7542 1.1 8300 217626
25 26.22 7542 1.1 8300 217626
26 26.22 7542 1.1 8300 217626
27 32.81 7542 1.2 9200 301852
合计 655.64     7660 5022362
XX商贸城(B6)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 26.47 7542 1 7800 206466
2 26.47 7542 0.9 6800 179996
3 26.47 7542 0.85 6500 172055
5 26.47 7542 0.8 6200 164114
6 26.47 7542 0.8 6200 164114
7 26.47 7542 0.8 6200 164114
8 26.47 7542 0.8 6200 164114
9 26.47 7542 0.8 6200 164114
10 26.47 7542 0.8 6200 164114
11 25.21 7542 0.8 6200 156302
12 25.81 7542 0.9 6800 175508
13 25.81 7542 0.95 7200 185832
15 35.79 8485 1.2 10200 365058
16 32.69 8485 1.15 9800 320362
17 35.79 8485 1.3 11600 415164
18 26.47 7542 1.2 9200 243524
19 26.47 7542 1.1 8300 219701
20 26.47 7542 1.1 8300 219701
21 26.47 7542 1.1 8300 219701
22 26.47 7542 1.1 8300 219701
23 26.47 7542 1.1 8300 219701
25 26.47 7542 1.1 8300 219701
26 26.47 7542 1.1 8300 219701
27 26.47 7542 1.1 8300 219701
28 25.21 7542 1.15 8800 221848
29 25.81 7542 1.15 8800 227128
30 25.81 7542 1.2 9200 237452
合计 734.39     7964 5848987
XX商贸城(B7)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 47.51 9428 1.1 10500 498855
2 55.65 9428 1.1 10500 584325
3 39.36 9428 1.1 10500 413280
5 55.65 9428 1.1 10500 584325
6 51.85 9428 1.1 10500 544425
7 311.67 9428 1.1 10500 3272535
8 45.17 9428 1 9500 429115
9 36.35 9428 1 9500 345325
10 36.35 9428 0.95 8900 323515
11 45.17 9428 0.9 8500 383945
12 38.56 9428 0.9 8500 327760
13 38.56 9428 0.9 8500 327760
15 45.17 9428 0.9 8500 383945
16 36.35 9428 0.9 8500 308975
17 36.35 9428 0.9 8500 308975
18 45.17 9428 0.9 8500 383945
19 38.56 9428 0.9 8500 327760
20 40.38 9428 0.9 8500 343230
21 45.17 9428 0.9 8500 383945
22 36.35 9428 0.95 8900 323515
23 36.35 9428 0.95 8900 323515
25 45.17 9428 1 9500 429115
26 38.56 9428 1.1 10500 404880
27 45.52 9428 1.2 11800 537136
28 24.7 7542 1.25 9600 237120
29 20.59 7542 1.2 9200 189428
30 24.12 7542 1.15 8800 212256
31 19.41 7542 1.1 8300 161103
32 19.41 7542 1.1 8300 161103
33 24.12 7542 1.1 8300 200196
35 25.41 7542 1.1 8300 210903
36 24.12 7542 1.1 8300 200196
37 19.41 7542 1.1 8300 161103
38 19.41 7542 1.1 8300 161103
39 24.12 7542 1.1 8300 200196
40 20.59 7542 1.1 8300 170897
41 20.59 7542 1.1 8300 170897
42 24.12 7542 1.1 8300 200196
43 19.14 7542 1.1 8300 158862
45 19.14 7542 1.1 8300 158862
46 24.12 7542 1.1 8300 200196
47 26.46 7542 1.1 8300 219618
48 30.64 7542 1.1 8300 254312
49 21.59 7542 1.1 8300 179197
50 31.33 7542 1.1 8300 260039
合计 1773.49     9339 16561884
XX商贸城(C1)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 54.27 8485 1.25 10800 586116
2 31.05 8485 1.2 10200 316710
3 32.6 8485 1.15 9800 319480
5 32.6 8485 1.15 9800 319480
6 32.6 8485 1.15 9800 319480
7 32.6 8485 1.15 9800 319480
8 32.6 8485 1.15 9800 319480
9 32.6 8485 1.15 9800 319480
10 32.6 8485 1.15 9800 319480
11 32.6 8485 1.15 9800 319480
12 32.6 8485 1.15 9800 319480
13 32.6 8485 1.15 9800 319480
15 32.6 8485 1.2 10200 332520
16 32.6 8485 1.25 10800 352080
17 58.2 8485 1.25 10800 628560
18 23.72 8485 0.85 7300 173156
19 23.72 8485 0.75 6500 154180
20 23.17 8485 0.7 5900 136703
21 24.33 8485 0.7 5900 143547
22 24.33 8485 0.7 5900 143547
23 24.33 8485 0.7 5900 143547
25 24.33 8485 0.7 5900 143547
26 24.33 8485 0.7 5900 143547
27 24.33 8485 0.7 5900 143547
28 24.33 8485 0.7 5900 143547
29 24.33 8485 0.7 5900 143547
30 24.33 8485 0.7 5900 143547
31 24.33 8485 0.75 6500 158145
32 24.33 8485 0.8 6800 165444
33 24.33 8485 0.9 7800 189774
合计 897.29     8559 7680111
XX商贸城(C2)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 31.54 8485 1.25 10800 340632
2 31.71 8485 1.2 10200 323442
3 31.71 8485 1.15 9800 310758
5 31.71 8485 1.15 9800 310758
6 31.71 8485 1.15 9800 310758
7 31.71 8485 1.15 9800 310758
8 31.71 8485 1.15 9800 310758
9 31.71 8485 1.15 9800 310758
10 31.71 8485 1.15 9800 310758
11 31.71 8485 1.15 9800 310758
12 31.71 8485 1.2 10200 323442
13 31.54 8485 1.25 10800 340632
15 23.53 8485 0.9 7800 183534
16 23.66 8485 0.8 6800 160888
17 23.66 8485 0.75 6500 153790
18 23.66 8485 0.7 5900 139594
19 23.66 8485 0.7 5900 139594
20 23.66 8485 0.7 5900 139594
21 23.66 8485 0.7 5900 139594
22 23.66 8485 0.7 5900 139594
23 23.66 8485 0.7 5900 139594
25 23.66 8485 0.75 6500 153790
26 23.66 8485 0.8 6800 160888
27 23.53 8485 0.9 7800 183534
合计 663.84     8508 5648200
XX商贸城(C3)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 25.76 7542 0.85 6500 167440
2 25.76 7542 0.75 5800 149408
3 25.17 7542 0.7 5300 133401
5 26.43 7542 0.7 5300 140079
6 26.43 7542 0.7 5300 140079
7 26.43 7542 0.7 5300 140079
8 26.43 7542 0.7 5300 140079
9 26.43 7542 0.7 5300 140079
10 26.43 7542 0.7 5300 140079
11 26.43 7542 0.7 5300 140079
12 26.43 7542 0.7 5300 140079
13 26.43 7542 0.7 5300 140079
15 26.43 7542 0.75 5800 153294
16 26.43 7542 0.8 6200 163866
17 26.43 7542 0.9 6900 182367
18 35.74 8485 1.1 9500 339530
19 32.64 8485 1 8600 280704
20 35.74 8485 1.15 9800 350252
21 25.76 7542 1.05 7900 203504
22 25.76 7542 1 7800 200928
23 25.17 7542 1 7800 196326
25 26.43 7542 1 7800 206154
26 26.43 7542 1 7800 206154
27 26.43 7542 1 7800 206154
28 26.43 7542 1 7800 206154
29 26.43 7542 1 7800 206154
30 26.43 7542 1 7800 206154
31 26.43 7542 1 7800 206154
32 26.43 7542 1 7800 206154
33 26.43 7542 1 7800 206154
35 26.43 7542 1 7800 206154
36 26.43 7542 1 7800 206154
37 26.43 7542 1.1 8300 219369
合计 891.82     7029 6268794
XX商贸城(C4)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 27.3 7542 1 7800 212940
2 27.44 7542 0.8 6200 170128
3 27.44 7542 0.75 5800 159152
5 27.44 7542 0.7 5300 145432
6 27.44 7542 0.7 5300 145432
7 27.44 7542 0.7 5300 145432
8 27.44 7542 0.7 5300 145432
9 27.44 7542 0.7 5300 145432
10 27.44 7542 0.7 5300 145432
11 27.44 7542 0.75 5800 159152
12 27.44 7542 0.8 6200 170128
13 27.3 7542 1 7800 212940
合计 329     5948 1957032
XX商贸城(D1)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 54.27 8485 1.25 10800 586116
2 31.05 8485 1.2 10200 316710
3 32.6 8485 1.15 9800 319480
5 32.6 8485 1.15 9800 319480
6 32.6 8485 1.15 9800 319480
7 32.6 8485 1.15 9800 319480
8 32.6 8485 1.15 9800 319480
9 32.6 8485 1.15 9800 319480
10 32.6 8485 1.15 9800 319480
11 32.6 8485 1.15 9800 319480
12 32.6 8485 1.15 9800 319480
13 32.6 8485 1.15 9800 319480
15 32.6 8485 1.2 10200 332520
16 32.6 8485 1.25 10800 352080
17 32.6 8485 1.25 10800 352080
18 58.2 8485 0.95 8100 471420
19 23.72 8485 0.9 7800 185016
20 23.72 8485 0.8 6800 161296
21 23.17 8485 0.8 6800 157556
22 24.33 8485 0.8 6800 165444
23 24.33 8485 0.8 6800 165444
25 24.33 8485 0.8 6800 165444
26 24.33 8485 0.8 6800 165444
27 24.33 8485 0.8 6800 165444
28 24.33 8485 0.8 6800 165444
29 24.33 8485 0.8 6800 165444
30 24.33 8485 0.8 6800 165444
31 24.33 8485 0.85 7300 177609
32 24.33 8485 0.9 7800 189774
33 24.33 8485 1 8600 209238
合计 905.56     8845 8009767
XX商贸城(D2)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 31.54 8485 1.25 10800 340632
2 31.71 8485 1.2 10200 323442
3 31.71 8485 1.15 9800 310758
5 31.71 8485 1.15 9800 310758
6 31.71 8485 1.15 9800 310758
7 31.71 8485 1.15 9800 310758
8 31.71 8485 1.15 9800 310758
9 31.71 8485 1.15 9800 310758
10 31.71 8485 1.15 9800 310758
11 31.71 8485 1.15 9800 310758
12 31.71 8485 1.2 10200 323442
13 31.54 8485 1.25 10800 340632
15 23.53 8485 1.1 9500 223535
16 23.66 8485 0.95 8100 191646
17 23.66 8485 0.9 7800 184548
18 23.66 8485 0.8 6800 160888
19 23.66 8485 0.8 6800 160888
20 23.66 8485 0.8 6800 160888
21 23.66 8485 0.8 6800 160888
22 23.66 8485 0.8 6800 160888
23 23.66 8485 0.8 6800 160888
25 23.66 8485 0.85 7300 172718
26 23.66 8485 0.9 7800 184548
27 23.53 8485 1 8600 202358
合计 663.84     8946 5938893
XX商贸城(D3)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 27.75 7542 0.95 7200 199800
2 27.75 7542 0.9 6800 188700
3 27.1 7542 0.8 6200 168020
5 28.46 7542 0.8 6200 176452
6 28.46 7542 0.8 6200 176452
7 28.46 7542 0.8 6200 176452
8 28.46 7542 0.8 6200 176452
9 28.46 7542 0.8 6200 176452
10 28.46 7542 0.8 6200 176452
11 28.46 7542 0.8 6200 176452
12 28.46 7542 0.8 6200 176452
13 28.46 7542 0.8 6200 176452
15 28.46 7542 0.85 6500 184990
16 28.46 7542 0.9 6800 193528
17 28.46 7542 1 7800 221988
18 38.14 8485 1.2 10200 389028
19 35.85 8485 1.15 9800 351330
20 38.14 8485 1.2 10200 389028
21 27.75 7542 0.95 7200 199800
22 27.75 7542 0.9 6800 188700
23 27.1 7542 0.8 6200 168020
25 28.46 7542 0.8 6200 176452
26 28.46 7542 0.8 6200 176452
27 28.46 7542 0.8 6200 176452
28 28.46 7542 0.8 6200 176452
29 28.46 7542 0.8 6200 176452
30 28.46 7542 0.8 6200 176452
31 28.46 7542 0.8 6200 176452
32 28.46 7542 0.8 6200 176452
33 28.46 7542 0.8 6200 176452
35 28.46 7542 0.85 6500 184990
36 28.46 7542 0.9 6800 193528
37 28.46 7542 1 7800 221988
合计 960.37     6893 6619574
XX商贸城(D4)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 27.54 7542 1 7800 214812
2 27.68 7542 0.9 6800 188224
3 27.68 7542 0.85 6500 179920
5 27.68 7542 0.8 6200 171616
6 27.68 7542 0.8 6200 171616
7 27.68 7542 0.8 6200 171616
8 27.68 7542 0.8 6200 171616
9 27.68 7542 0.8 6200 171616
10 27.68 7542 0.8 6200 171616
11 27.68 7542 0.9 6800 188224
12 27.68 7542 0.95 7200 199296
13 27.54 7542 1.1 8300 228582
15 27.54 7542 1 7800 214812
16 27.68 7542 0.9 6800 188224
17 27.68 7542 0.85 6500 179920
18 27.68 7542 0.8 6200 171616
19 27.68 7542 0.8 6200 171616
20 27.68 7542 0.8 6200 171616
21 27.68 7542 0.8 6200 171616
22 27.68 7542 0.8 6200 171616
23 27.68 7542 0.8 6200 171616
25 27.68 7542 0.9 6900 190992
26 27.68 7542 0.95 7200 199296
27 27.54 7542 1.1 8300 228582
合计 663.76     6720 4460276
XX商贸城(D5)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 25.76 7542 0.95 7200 185472
2 25.76 7542 0.9 6800 175168
3 25.17 7542 0.8 6200 156054
5 26.43 7542 0.8 6200 163866
6 26.43 7542 0.8 6200 163866
7 26.43 7542 0.8 6200 163866
8 26.43 7542 0.8 6200 163866
9 26.43 7542 0.8 6200 163866
10 26.43 7542 0.8 6200 163866
11 26.43 7542 0.8 6200 163866
12 26.43 7542 0.8 6200 163866
13 26.43 7542 0.8 6200 163866
15 26.43 7542 0.85 6500 171795
16 26.43 7542 0.9 6800 179724
17 26.43 7542 1 7800 206154
18 35.74 8485 1.2 10200 364548
19 32.64 8485 1.15 9800 319872
20 35.74 8485 1.3 11600 414584
21 25.76 7542 1.2 9200 236992
22 25.76 7542 1.15 8800 226688
23 25.17 7542 1.15 8800 221496
25 26.43 7542 1.1 8300 219369
26 26.43 7542 1.1 8300 219369
27 26.43 7542 1.1 8300 219369
28 26.43 7542 1.1 8300 219369
29 26.43 7542 1.1 8300 219369
30 26.43 7542 1.1 8300 219369
31 26.43 7542 1.1 8300 219369
32 26.43 7542 1.1 8300 219369
33 26.43 7542 1.1 8300 219369
35 26.43 7542 1.1 8300 219369
36 26.43 7542 1.1 8300 219369
37 26.43 7542 1.2 9200 243156
合计 891.82     7837 6989556
XX商贸城(D6)商铺价格表
房号 面积 基准单价 调整系数 调整后单价 总价
1 25.57 7542 1 7800 199446
2 25.7 7542 0.9 6800 174760
3 25.7 7542 0.85 6500 167050
5 25.7 7542 0.8 6200 159340
6 25.7 7542 0.8 6200 159340
7 25.7 7542 0.8 6200 159340
8 25.7 7542 0.8 6200 159340
9 25.7 7542 0.8 6200 159340
10 25.7 7542 0.8 6200 159340
11 25.7 7542 0.9 6800 174760
12 25.7 7542 0.95 7200 185040
13 25.57 7542 1.1 8300 212231
15 25.57 7542 1.2 9200 235244
16 25.7 7542 1.1 8300 213310
17 25.7 7542 1.1 8300 213310
18 25.7 7542 1.1 8300 213310
19 25.7 7542 1.1 8300 213310
